Samsung Galaxy S20 FE 5G là chiếc điện thoại Samsung thứ tư trong dòng S được phát hành trong năm nay. Ngoại trừ hai..
Samsung Galaxy S20 FE 5G là chiếc điện thoại Samsung thứ tư trong dòng S được phát hành trong năm nay. Ngoại trừ hai thiết bị Note 20, đây có thể cho là phiên bản giá rẻ nổi bật nhất trong vô số các mẫu điện thoại dòng A mà Samsung cũng phát hành trong 2020.
Sở hữu một bộ xử lý nhanh, chất lượng xây dựng tốt, màn hình đẹp và hệ thống máy ảnh đủ tốt, Galaxy S20 FE 5G dường như có đủ các yếu tố quan trọng nhất của một chiếc điện thoại hàng đầu, làm cho nó có giá trị lớn hơn ở mức giá chỉ tầm 699 USD.
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Thiết kế
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Màn hình
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Phần mềm
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Hiệu năng
-
Samsung Galaxy S20 FE 5G: Khả năng chơi game
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Camera
- Samsung Galaxy S20 FE 5G: Tuổi thọ pin
- So sánh với đối thủ
Vậy nó có sự thay đổi ra sao? Có “ngon” nữa không? Cùng mình đánh giá chi tiết về Samsung Galaxy S20 FE 5G nhé.
Bộ xử lý (CPU) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +) |
Bộ xử lý đồ họa (GPU) | Adreno 650 |
RAM | 6GB hoặc 8GB |
ROM | 128GB hoặc 256GB UFS 3.1 |
Thẻ nhớ | microSDXC (sử dụng khe cắm SIM chia sẻ) |
Số Sim | SIM đơn (Nano-SIM) hoặc SIM kép kết hợp (Nano-SIM, chế độ chờ kép) |
Màn hình | Công nghệ: Super AMOLED Kích thước: 6.5 inches Tỷ lệ: 20:9 Độ phân giải: 1080 x 2400 pixel (mật độ " 407 ppi) Tốc độ làm mới màn hình 120 Hz Màn hình luôn bật HDR10 + |
Kết nối | USB type C 3.2 Cảm biến vân tay NFC Bluetooth 5.50 |
Cảm biến | Cảm biến vân tay quang học dưới màn hình Cảm biến chuyển động Con quay hồi chuyển Cảm biến tiệm cận, la bàn Nhịp tim, SpO2 |
Mạng | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 5G |
Pin | Li-Po 4500 mAh Sạc nhanh 25W Sạc không dây nhanh 15W Sạc không dây ngược 4,5W USB Power Delivery 3.0 |
Máy ảnh | Camera sau gồm 3 ống kính - 12 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 1.76 ', 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS - 8 MP, f / 2.4, 76mm (tele), 1 / 4.5', 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom quang học - 12 MP, f / 2.2, 123˚, 13mm (ultrawide), 1 / 3.0 ', 1.12µm Camera trước: - 32 MP, f / 2.2, 26mm (rộng), 1 / 2.74 ', 0.8µm |
Chống nước | Chuẩn IP68 |
Kích thước | 159,8 x 74,5 x 8,4 mm |
Trọng lượng | 190 g |
Danh sách 1 2 3 4 5 6 7
Danh gia Samsung Galaxy S20 FE 5G: mon qua danh cho nguoi ham mo cua Samsung
Samsung Galaxy S20 FE 5G la chiec dien thoai Samsung thu tu trong dong S duoc phat hanh trong nam nay. Ngoai tru hai..
Đánh giá Samsung Galaxy S20 FE 5G: món quà dành cho người hâm mộ của Samsung
By www.tincongnghe.net
Samsung Galaxy S20 FE 5G là chiếc điện thoại Samsung thứ tư trong dòng S được phát hành trong năm nay. Ngoại trừ hai..